Các căn hộ cho thuê thuộc dự án D’Capitale Trần Duy Hưng luôn được rất nhiều khách hàng quan tâm. Không chỉ là những khách hàng Việt, mà khách hàng ngoại quốc, đặc biệt là khách Nhật Bản và Hàn Quốc. Bởi dự án sở hữu một vị trí đắc địa, nằm trong khu vực có nhiều tòa văn phòng cao cấp, 3 mặt giáp các tuyến đường lớn của khu vực, dễ dàng trong việc di chuyển, kết nối giao thông, gần nhiều các tiện ích công cộng lớn của thành phố và khu vực. Có thể nói, đây là một trong những vị trí “kim cương”, có sức hút lớn trên thị trường cho thuê.
Chúng tôi đang sở hữu một bảng hàng căn hộ cho thuê D’Capitale đa dạng nhất thị trường, mức giá cho thuê phù hợp, cạnh tranh, là đơn vị hàng đầu trên thị trường trong lĩnh vực cho thuê căn hộ cao cấp. Vì vậy, khách hàng sẽ được tư vấn nhiệt tình, tư vấn lựa chọn căn hộ phù hợp nhất, với mức giá thuê hấp dẫn. Liên hệ ngay!
BẢNG HÀNG CĂN HỘ CHO THUÊ D’CAPITALE
Tòa | Phòng ngủ | DT thông thủy | Nội thất | Giá thuê/tháng (USD) | Giá thuê/tháng (VND) |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 2PN | 67.4 m2 | Cơ bản | 690 | 16.000.000 |
C1 | 2PN | 65.6 m2 | Đủ đồ | 970 | 22.500.000 |
C1 | 2PN | 67.4 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.000.000 |
C1 | 2PN | 65.7 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.000.000 |
C1 | 2PN | 71.7 m2 | Cơ bản | 1.000 | 23.000.000 |
C1 | 2PN | 71.7 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
C1 | 2PN | 72.7 m2 | Cơ bản | 690 | 16.000.000 |
C1 | 2PN | 72.7 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.000.000 |
C1 | 3PN | 81.8 m2 | Cơ bản | 1.000 | 23.000.000 |
C1 | 3PN | 81.4 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.000.000 |
C1 | 3PN | 88.4 m2 | Đủ đồ | 1.100 | 26.000.000 |
C1 | 3PN | 83.3 m2 | Đủ đồ | 650 | 15.000.000 |
C2 | 1PN | 34.1 m2 | Cơ bản | 430 | 10.000.000 |
C2 | 1PN | 34.1 m2 | Cơ bản | 470 | 11.000.000 |
C2 | 1PN | 33.9 m2 | Cơ bản | 520 | 12.000.000 |
C2 | 1PN | 33.6 m2 | Đủ đồ | 670 | 12.000.000 |
C2 | 1PN | 34.1 m2 | Cơ bản | 600 | 14.000.000 |
C2 | 1PN | 33.2 m2 | Đủ đồ | 650 | 15.000.000 |
C2 | 1PN | 34.2 m2 | Cơ bản | 650 | 15.000.000 |
C2 | 1PN | 33.9 m2 | Cơ bản | 430 | 10.000.000 |
C2 | 1PN | 33.8 m2 | Cơ bản | 520 | 12.000.000 |
C2 | 1PN | 33.9 m2 | Cơ bản | 560 | 13.000.000 |
C2 | 1PN | 33.9 m2 | Đủ đồ | 600 | 14.000.000 |
C2 | 1PN | 33.9 m2 | Đủ đồ | 650 | 15.000.000 |
C2 | 1PN | 33.8 m2 | Đủ đồ | 650 | 15.000.000 |
C2 | 2PN | 44.9 m2 | Cơ bản | 560 | 13.000.000 |
C2 | 2PN | 53.3 m2 | Cơ bản | 690 | 16.000.000 |
C2 | 2PN | 44.9 m2 | Cơ bản | 690 | 16.000.000 |
C2 | 2PN | 52.9 m2 | Cơ bản | 700 | 16.250.000 |
C2 | 2PN | 44.5 m2 | Đủ đồ | 730 | 17.000.000 |
C2 | 2PN | 53.3 m2 | Đủ đồ | 780 | 18.000.000 |
C2 | 2PN | 44.5 m2 | Đủ đồ | 860 | 20.000.000 |
C2 | 2PN | 52.7 m2 | Đủ đồ | 900 | 21.000.000 |
C2 | 2PN | 49.9 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
C2 | 2PN | 53.7 m2 | Đủ đồ | 650 | 15.000.000 |
C2 | 2PN | 53.5 m2 | Cơ bản | 690 | 16.000.000 |
C2 | 2PN | 45.1 m2 | Cơ bản | 560 | 13.000.000 |
C2 | 2PN | 44.8 m2 | Đủ đồ | 600 | 14.000.000 |
C2 | 2PN | 45.1 m2 | Đủ đồ | 650 | 15.000.000 |
C2 | 2PN | 44.9 m2 | Cơ bản | 650 | 15.000.000 |
C2 | 2PN | 44.9 m2 | Đủ đồ | 690 | 16.000.000 |
C2 | 2PN | 53.4 m2 | Đủ đồ | 850 | 20.000.000 |
C2 | 2PN | 53.6 m2 | Cơ bản | 690 | 16.000.000 |
C2 | 2PN | 52.2 m2 | Đủ đồ | 560 | 13.000.000 |
C3 | 2PN | 61.6 m2 | Cơ bản | 690 | 16.000.000 |
C3 | 2PN | 77.1 m2 | Đủ đồ | 800 | 19.000.000 |
C3 | 2PN | 76.3 m2 | Đủ đồ | 780 | 18.000.000 |
C3 | 2PN | 62.6 m2 | Đủ đồ | 820 | 19.000.000 |
C3 | 2PN | 62.5 m2 | Cơ bản | 800 | 19.000.000 |
C3 | 2PN | 61.7 m2 | Cơ bản | 650 | 15.000.000 |
C3 | 2PN | 61.9 m2 | Đủ đồ | 950 | 22.000.000 |
C3 | 3PN | 102.1 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.000.000 |
C3 | 3PN | 83.3 m2 | Cơ bản | 920 | 16.000.000 |
C3 | 3PN | 105.9 m2 | Đủ đồ | 1.290 | 30.000.000 |
C3 | 3PN | 100.3 m2 | Đủ đồ | 1.500 | 35.000.000 |
C3 | 3PN | 83.3 m2 | Đủ đồ | 820 | 19.000.000 |
C3 | 3PN | 109.1 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
C5 | 1PN | 43.8 m2 | Đủ đồ | 690 | 16.000.000 |
C5 | 1PN | 44 m2 | Thô | 880 | 20.000.000 |
C5 | 1PN | 43.9 m2 | Đủ đồ | 690 | 16.000.000 |
C5 | 1PN | 33.4 m2 | Cơ bản | 530 | 12.000.000 |
C5 | 1PN | 33.4 m2 | Đủ đồ | 600 | 14.000.000 |
C5 | 1PN | 33 m2 | Đủ đồ | 600 | 14.000.000 |
C5 | 1PN | 44.2 m2 | Đủ đồ | 650 | 15.000.000 |
C5 | 1PN | 33.3 m2 | Đủ đồ | 650 | 15.000.000 |
C5 | 1PN | 35.7 m2 | Đủ đồ | 650 | 15.000.000 |
C5 | 2PN | 58.6 m2 | Thô | 1.170 | 27.000.000 |
C5 | 2PN | 57.6 m2 | Cơ bản | 780 | 18.000.000 |
C5 | 2PN | 57.7 m2 | Đủ đồ | 780 | 18.000.000 |
C6 | 2PN | 73.1 m2 | Cơ bản | 690 | 16.000.000 |
C6 | 2PN | 72 m2 | Đủ đồ | 1.100 | 26.000.000 |
C6 | 2PN | 73.1 m2 | Đủ đồ | 1.290 | 30.000.000 |
C6 | 2PN | 69.6 m2 | Cơ bản | 650 | 15.000.000 |
C6 | 2PN | 62.9 m2 | Cơ bản | 800 | 20.000.000 |
C6 | 2PN | 62.9 m2 | Đủ đồ | 850 | 20.000.000 |
C6 | 2PN | 69.4 m2 | Đủ đồ | 900 | 21.000.000 |
C6 | 2PN | 69.4 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.000.000 |
C6 | 2PN | 63.3 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.000.000 |
C6 | 3PN | 88.3 m2 | Cơ bản | 860 | 20.000.000 |
C6 | 3PN | 85.2 m2 | Cơ bản | 1.300 | 30.000.000 |
C6 | 3PN | 98.4 m2 | Cơ bản | 950 | 22.000.000 |
C6 | 3PN | 98.4 m2 | Đủ đồ | 1.500 | 35.000.000 |
C7 | 2PN | 72.7 m2 | Cơ bản | 780 | 18.000.000 |
C7 | 2PN | 85.2 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
C7 | 2PN | 69.4 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.000.000 |
C7 | 2PN | 69.6 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.000.000 |
C7 | 2PN | 63.3 m2 | Đủ đồ | 1.080 | 25.000.000 |
C7 | 2PN | 62.9 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
C7 | 3PN | 100.3 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.000.000 |
C7 | 3PN | 89.4 m2 | Cơ bản | 980 | 23.000.000 |
C7 | 3PN | 86.1 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
C7 | 3PN | 90 m2 | Đủ đồ | 1.510 | 35.000.000 |
1. Nội thất cơ bản gồm:
- Trần hoàn thiện (trần thạch cao phòng ngủ và phòng vệ sinh, trần bê tông phòng khách)
- Tường sơn lót
- Đầu chờ điện nước, công tắc ổ cắm điện.
- Sàn hoàn thiện (phòng khách sàn gạch, phòng ngủ sàn gỗ)
- Thiết bị vệ sinh đầy đủ
- Cửa gỗ thông phòng, khóa cửa
2. Nội thất hoàn thiện (Đủ đồ) gồm:
- Trần hoàn thiện
- Sàn hoàn thiện
- Hệ thống điện, nước
- Giường, chăn ga gối đệm
- Bếp đầy đủ
- Thiết bị đồ rời: Quạt, đèn chiếu sáng, điều hòa, các loại tủ, máy giặt
- Thiết bị vệ sinh đầy đủ
- Rèm cửa
- Bàn ăn, ghế sofa
=> Qúy khách hàng muốn KÝ GỬI CHO THUÊ CĂN HỘ, liên hệ ngay với chúng tôi qua số HOTLINE: 0966 85 56 85
HÌNH ẢNH THỰC TẾ CĂN HỘ CHO THUÊ
[rl_gallery id=”1641″]
(Click để xem ảnh lớn)
1. Hỗ trợ tìm khách mua nhanh nhất
2. Định giá bán chính xác
3. Hỗ trợ chốt hợp đồng chuyển nhượng nhanh chóng
4. Am hiểu khách hàng
5. Hỗ trợ pháp lý – thủ tục
1. Thông tin chính xác – minh bạc
2. Cam kết căn hộ cho thuê thực tế, giống quảng cáo
3. Lựa chọn phong phú
4. Tiết kiệm thời gian xem nhà
5. Hỗ trợ pháp lý, thủ tục